关于核定在怀建筑施工企业在湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价系统“社会贡献”加分的公示
 
各县市区住房和城乡建设局,怀化经开区住房和城乡建设局,怀化高新区建设局,在怀各相关企业:
根据省住房和城乡建设厅《关于组织招标投标信用系统试运行工作的通知》和关于施工招投标信用评价工作部署要求,经企业申报,综合评定。现将怀化市建筑业企业社会贡献类加分情况公布如下(共107家,排名不分先后),公示期内(2019年6月14日至18日)如有意见有异议,以书面形式提供陈述材料,直接报送市住建局建工科,逾期不予受理。
联系人: 杨忠旗、曾于芩
电 话:2215552
附:怀化市建筑业企业社会贡献类加分情况表
怀化市住房和城乡建设局
2019年6月14日
 怀化市建筑业企业社会贡献类加分情况表	
| 序号 | 企业名称 | 合计分值 | 
| 1 | 湖南天地人和建设有限公司 | 4 | 
| 2 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 2.5 | 
| 3 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 1 | 
| 4 | 湖南省第三工程有限公司 | 7.5 | 
| 5 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 3.5 | 
| 6 | 湖南伍壹建设有限公司 | 3 | 
| 7 | 湖南名爵建设工程有限公司 | 3 | 
| 8 | 怀化市工程建设公司 | 3 | 
| 9 | 怀化市第二建筑工程公司 | 3 | 
| 10 | 怀化市东联建设有限公司 | 10 | 
| 11 | 湖南智埔土木工程有限公司 | 7.5 | 
| 12 | 湖南省楚集建设工程公司 | 3.5 | 
| 13 | 怀化银厦房产建设工程有限公司 | 2 | 
| 14 | 湖南金联泰建设工程有限公司 | 4.5 | 
| 15 | 怀化亿源水务工程有限公司 | 2 | 
| 16 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 6 | 
| 17 | 湖南德鑫建设股份有限公司 | 2.5 | 
| 18 | 怀化市速飞建筑工程有限公司 | 2 | 
| 19 | 湖南金立方建设工程有限公司 | 2 | 
| 20 | 怀化广厦建筑安装工程有限公司 | 4 | 
| 21 | 湖南锦帆建设有限公司 | 8.5 | 
| 22 | 凯益环境建设集团有限公司 | 8.5 | 
| 23 | 湖南红景天园林建设有限公司 | 5.5 | 
| 24 | 怀化市昊盛建设工程有限公司 | 3 | 
| 25 | 中方县建筑装饰工程有限公司 | 10 | 
| 26 | 湖南中璨园林工程有限公司 | 6.5 | 
| 27 | 怀化天鸿建设有限公司 | 7.5 | 
| 28 | 湖南洵信建设工程有限公司 | 6.5 | 
| 29 | 芷江侗族自治县晓坪建筑有限责任公司 | 4.5 | 
| 30 | 芷江鸿基建筑工程有限公司 | 3 | 
| 31 | 湖南代岱建筑工程有限公司 | 5 | 
| 32 | 湖南东昌建筑工程有限公司 | 5 | 
| 33 | 芷江远大建筑工程有限公司 | 5 | 
| 34 | 湖南博路达交通发展有限公司 | 3.5 | 
| 35 | 通道侗族自治县建筑有限责任公司 | 8 | 
| 36 | 通道侗族自治县建筑工程公司 | 10 | 
| 37 | 通道侗族自治县坪阳建筑工程有限公司 | 8.5 | 
| 38 | 湖南乾瑞建设工程有限责任公司 | 6.5 | 
| 39 | 通道恒泰路桥工程有限公司 | 5 | 
| 40 | 新晃侗族自治县第二建筑工程公司 | 5 | 
| 41 | 新晃侗族自治县第一建筑工程公司 | 3 | 
| 42 | 新晃宏城投资发展有限公司 | 4.5 | 
| 43 | 湖南省会同县建筑工程公司 | 8 | 
| 44 | 湖南磊诚建筑工程有限公司 | 8 | 
| 45 | 溆浦县坤源建筑工程有限公司 | 7.5 | 
| 46 | 湖南富景建设工程有限公司 | 3.5 | 
| 47 | 溆浦县鲁艺建设工程有限公司 | 10 | 
| 48 | 溆浦县鼎泰建设工程有限公司 | 2 | 
| 49 | 溆浦县宏兴建筑工程有限公司 | 3 | 
| 50 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | 4 | 
| 51 | 洪江市威远建筑工程有限责任公司 | 9 | 
| 52 | 洪江市兴城建设工程有限责任公司 | 9 | 
| 53 | 湖南省洪江市黔阳建筑工程公司 | 7.5 | 
| 54 | 湖南创为建设有限公司 | 0 | 
| 55 | 湖南创建建设有限公司 | 0 | 
| 56 | 湖南同联建设工程有限公司 | 0 | 
| 57 | 麻阳苗族自治县第二建筑工程公司 | 10 | 
| 58 | 湖南民丰建设工程有限公司 | 5.5 | 
| 59 | 麻阳富州建筑工程有限公司 | 7 | 
| 60 | 麻阳锦联建设工程有限公司 | 7.5 | 
| 61 | 麻阳苗族自治县建筑工程公司 | 8.5 | 
| 62 | 怀化市建筑工程公司 | 2.5 | 
| 63 | 怀化市华团建筑有限公司 | 10 | 
| 64 | 怀化利霖建筑工程有限公司 | 8 | 
| 65 | 溆浦同顺建筑工程有限责任公司 | 4.5 | 
| 66 | 怀化市第一建筑工程公司 | 9.5 | 
| 67 | 湖南文达建设工程有限公司 | 6 | 
| 68 | 湖南源海路桥建设有限公司 | 7.5 | 
| 69 | 怀化德天建筑工程有限公司 | 5 | 
| 70 | 湖南桐梓建筑有限公司 | 2.5 | 
| 71 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 1.5 | 
| 72 | 湖南众建劳务工程有限公司 | 1 | 
| 73 | 怀化市水利水电工程总队 | 4 | 
| 74 | 怀化兴业建设有限责任公司 | 3 | 
| 75 | 湖南省第五工程有限公司 | 5 | 
| 76 | 亿丰建设有限公司 | 2 | 
| 77 | 新晃县晃洲建筑工程有限公司 | 3.5 | 
| 78 | 新晃县红光建筑工程有限责任公司 | 2 | 
| 79 | 湖南通湘建设工程有限公司 | 2 | 
| 80 | 怀化润兰建筑安装工程有限公司 | 2 | 
| 81 | 溆浦县兆丰建筑工程有限公司 | 9 | 
| 82 | 怀化品格建筑工程有限公司 | 3 | 
| 83 | 怀化云达建设工程有限公司 | 6 | 
| 84 | 湖南俊鸿建设工程有限公司 | 6.5 | 
| 85 | 湖南怀化白云建筑安装公司 | 2 | 
| 86 | 湖南柏诚建设有限责任公司 | 8 | 
| 87 | 辰溪县顺达市政建设有限公司 | 2.5 | 
| 88 | 辰溪县第一建筑工程公司 | 4.5 | 
| 89 | 湖南日鑫建设工程有限公司 | 7.5 | 
| 90 | 辰溪县华盛工程建设有限公司 | 7.5 | 
| 91 | 怀化市工程建设总公司 | 2.5 | 
| 92 | 怀化世裕建设工程有限公司 | 3.5 | 
| 93 | 湖南润昌建设工程有限公司 | 2 | 
| 94 | 湖南瑞弘景观建设有限公司 | 1 | 
| 95 | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 2.5 | 
| 96 | 湖南恒业建设有限责任公司 | 8 | 
| 97 | 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 | 8.5 | 
| 98 | 靖州县建设水电工程有限公司 | 8 | 
| 99 | 怀化银泉生态农业有限公司 | 2 | 
| 100 | 沅陵县申裕建筑安装工程有限公司 | 4.5 | 
| 101 | 湖南酉能电力有限责任公司 | 3 | 
| 102 | 湖南山奚建筑工程有限公司 | 2 | 
| 103 | 湖南瑞登建设工程有限公司 | 2 | 
| 104 | 湖南溆联建设工程有限公司 | 2 | 
| 105 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 5 | 
| 106 | 怀化铁路工程有限公司 | 3 | 
| 107 | 中方县园林绿化有限责任公司 | 5 | 
 
			 
               
               
                
                