怀化市住房和城乡建设局关于2019年怀化市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标社会贡献信用评价结果的公示

怀化市住房和城乡建设局关于2019年怀化市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标社会贡献信用评价结果的公示怀化市住房和城乡建设局关于2019年怀化市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标社会贡献信用评价结果的公示

市住房和城乡建设局  发布时间: 2019-12-22 19:37  


经市建筑业联合会和市建设工程招标投标协会评定、市住房和城乡建设局审定,现对湖南禹班建设集团有限公司等83家建筑业企业2019年怀化市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标社会贡献信用评价结果进行公示,公示期2019年12月23日至2019年12月27日,对公示结果有异议的,应当在公示期内以书面方式向怀化市住房和城乡建设局提出。怀化市住房和城乡建设局自收到异议之日起3个工作日内予以回复。

公示电话:0745—2215561 

来访来电时间:公示期间每天上午8:00~12:00 下午2:30~5:30

接待科室:市住建局建筑工程管理科(市民服务中心A栋530办公室)。

2019年怀化市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标社会贡献信用评价结果
序号 单位名称 工程获奖 通报表扬 纳税情况 扶贫帮困捐资助学 应急救援抢险救灾 业务拓展 综合得分
1 湖南禹班建设集团有限公司 0.5 0 1 1.5 1.5 0 4.5
2 湖南奉天建设集团有限公司 1 0 1 0 0 0 2
3 湖南新大陆生态建设有限公司 0 0 1 0 0 1 2
4 湖南名爵建设工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
5 湖南益阳工程有限公司 0 1 1 1.5 1.5 0 5
6 湖南省峰盛建设工程有限公司 0 0.5 2 1 1 1 5.5
7 湖南省天旭装饰建设工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
8 湖南省沙坪建设有限公司 0 0 1 1.5 0 0 2.5
9 怀化德天建筑工程有限公司 0 0 1 1.5 0 1 3.5
10 怀化市东联建设有限公司 1.5 0.5 2 1.5 1.5 0 7
11 靖州县建设水电工程有限公司 1.5 0.5 2 1.5 1.5 1 8
12 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 0.5 0.5 2 1.5 1.5 1 7
13 湖南省绿林市政景观工程有限公司 2.5 0.5 1.5 1.5 1.5 0 7.5
14 湖南省会同县建筑工程公司 0.5 0.5 2 1.5 1.5 1 7
15 湖南桐梓建筑有限公司 0 0 1 0 0 1 2
16 湖南洪山建设集团有限公司 0 1 1 1.5 1.5 0 5
17 怀化市水利水电工程总队 0 0 2 1.5 0 1 4.5
18 怀化市华团建筑有限公司 1.5 0 2 1.5 1 1 7
19 湖南楚怀建设工程有限公司 0 0 1 0 1.5 1 3.5
20 湖南中璨园林工程有限公司 0 0.5 2 1.5 0 1 5
21 辰溪县华盛工程建设有限公司 0 0.5 1 0 0 0 1.5
22 湖南教建集团有限公司 0 0 1 1.5 0 0 2.5
23 湖南北山建设集团股份有限公司 1 0 1 1.5 1.5 0 5
24 湖南锦帆建设有限公司 0.5 0 2 1.5 1.5 1 6.5
25 湖南省第三工程有限公司 2.5 1.5 2 1.5 0 0 7.5
26 通道县侗族自治县坪阳建筑工程有限公司 0 0 1 1 0 1 3
27 湖南德鑫建设股份有限公司 0 0 2 0 0 1 3
28 怀化市工程建设总公司 0 1 2 1.5 1.5 1 7
29 怀化凯晨建设工程有限公司 0 1 2 1.5 1.5 1 7
30 怀化润兰建筑安装工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
31 中方县园林绿化有限责任公司 0 0.5 1 0 1.5 1 4
32 湖南建瓴园林建筑有限公司 0 0.5 1 0 1.5 0 3
33 麻阳苗族侗族自治县第二建筑工程公司 2.5 1.5 2 1.5 1 1 9.5
34 湖南省衡洲建设有限公司 0 0 1 0 1 0 2
35 湖南省金凯园林集团有限公司 0 0.5 1 1.5 1.5 0 4.5
36 湖南瑞弘景观建设有限公司 0 0.5 1 1.5 1.5 0 4.5
37 湖南省特构工程有限责任公司 0 0.5 1 0.5 0 0 2
38 湖南同联建设工程有限公司 0 0 1 1.5 0 1 3.5
39 湖南省第五工程有限公司 2 1 1 0 0.5 0 4.5
40 怀化世裕建设工程有限公司


1 0 1 2
41 湖南省天宇建设工程有限公司 1 0.5 1.5 1.5 1.5 0 6
42 湖南智埔土木工程有限公司 0 0.5 1.5 1.5 1.5 1 6
43 湖南洵信建设工程有限公司 0 0.5 1 1.5 0.5 1 4.5
44 湖南伍壹建设有限公司 0 0 1 0.5 0.5 1 3
45 怀化品格建筑工程有限公司 0 0 1.5 0 0 1 2.5
46 怀化市建筑工程公司 0 0 1 0 0 1 2
47 湖南山奚建筑工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
48 怀化市第一建筑工程公司 2.5 1.5 2 1.5 1.5 1 10
49 亿丰建设有限公司 0 0 1.5 0.5 0 1 3
50 沅陵县申裕建筑安装工程有限公司 1.5 0 2 0 0 1 4.5
51 湖南励泰建设工程有限公司 0 0 1.5 1.5 1.5 1 5.5
52 湖南省楚集建设工程有限公司 0 0 2 0 0 1 3
53 洪江市威远建筑工程有限责任公司 2.5 1.5 2 1 1 1 9
54 湖南红景天园林建设有限公司 0 0 2 1.5 1.5 1 6
55 湖南俊鸿建设工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
56 湖南富景建设工程有限公司 0 0.5 2 0 1.5 1 5
57 湖南磊诚建筑工程有限公司 0 0.5 1.5 1.5 1.5 1 6
58 浏阳市山田建筑工程有限公司


1.5 0 0 1.5
59 通道侗族自治县建筑工程公司 1 0 2 1.5 1.5 1 7
60 溆浦县兆丰建筑工程有限公司 1.5 0 2 0 1 1 5.5
61 湖南恒业建设有限责任公司 2.5 1 1 1 1.5 0 7
62 芷江远大建筑工程有限公司 0 0 2 1.5 1.5 1 6
63 溆浦县坤源建筑工程有限公司 0 0 2 1.5 1 1 5.5
64 湖南尊丰机电科技有限公司


1 0 1 2
65 溆浦县鲁艺建设工程有限公司 1.5 0.5 2 1.5 1 1 7.5
66 湖南省洪江市黔阳建筑工程公司 1.5 0.5 2 1.5 0.5 1 7
67 洪江市兴城建设工程有限责任公司 1.5 1 2 1.5 1.5 1 8.5
68 湖南志鹏建设集团有限公司 0 0.5 1 1.5 1.5 0 4.5
69 湖南日鑫建设工程有限公司 0 0 1.5 1.5 1.5 1 5.5
70 怀化永晟建设工程有限公司 0 0.5 2 1.5 1.5 1 6.5
71 湖南顺天建设集团有限公司 0 0.5 1 1.5 1.5 0 4.5
72 湖南金联泰建设工程有限公司 0 0 1 0 0 1 2
73 怀化亿源水务工程有限公司 0 0 2 1.5 0.5 0 4
74 怀化市兴业建设有限责任公司 0 0 2 0 0 1 3
75 麻阳富州建筑工程有限公司 0 0 2 0.5 0.5 1 4
76 溆浦县宏兴建筑工程有限公司 0 0 1 0 0 0 1
77 湖南丰联达建设有限公司 0 0.5 1 0 0 0 1.5
78 中方县建筑装饰工程有限公司 0 0.5 2 0 0 0 2.5
79 湖南德欣工程建设有限公司 0 0 2 0 0 0 2
80 溆浦县鼎泰建设工程有限公司 0 0 2 0 0 0 2
81 湖南睿昊项目管理有限公司 0 0 1 0 0 0 1
82 湖南润昌建设工程有限公司 0 0 1 0 0 0 1
83 湖南志飞建设有限公司 0 0 1 0 0 0 11.5


上一篇: 关于征集怀化市建设工程招标投标协会专家咨询委员会委员的通知 下一篇: 湖南省住房和城乡建设厅关于进一步优化房地产市场营商环境减轻企业负担的通知
温馨提示: 本网站需输入密码才可访问
密码错误, 请重新输入!