根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化市鹤城区铁路家属区供水分离移交改造工程(土建安装工程)第一、二、三标段评标工作已经结束,本项目采用湘建建[2013]282号文件中的综合评估法Ⅰ的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年9月20日至2018年9月25日。
招 标 人:怀化市自来水有限公司
联系电话:0745-2235683
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2268609
中标候选人信息(第一标段)
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 湖南警安工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1424.54 | 1426.91 | 1436.73 | ||
其中暂估价(万元) | 10 | 10 | 10 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 104.76 | 102.14 | 101.62 | |
信誉 | 29 | 26.5 | 26.5 | ||
投标报价 | 75.76 | 75.64 | 75.12 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 何淑华 | 陈海欣 | 田萍 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 刘超阳 | 杨红娟 | 周运来 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人信息(第二标段)
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南星大建设集团有限公司 | 绿茵美环境建设有限公司 | 湖南新城园林建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 978.92 | 971.24 | 971.74 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 103.71 | 102.95 | 103.41 | |
信誉 | 29.5 | 27.75 | 28.25 | ||
投标报价 | 74.21 | 75.2 | 75.16 | ||
工程业绩 |
|
| / | ||
获奖情况 |
| / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 彭杰 | 张发明 | 肖胜胜 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 谭雨 | 彭芳 | 张军 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人信息(第三标段)
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南天韵建设集团有限公司 | 湖南名爵建设工程有限公司 | 湖南正力建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 995.02 | 998 | 1000.93 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.36 | 100.14 | 99.84 | |
信誉 | 27 | 25 | 25 | ||
投标报价 | 75.36 | 75.14 | 74.84 | ||
工程业绩 | 1.清水塘路和梅苑南路道路提质改造绿化工程。 | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 左金林 | 陈操 | 潘佳 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 易超 | 蔡景 | 汤智勇 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
/ | / | / | / | / | / | / |
注:本项目技术标为合格性评审。