怀化市体育中心提质改造项目工程总承包中标候选人公示
发布时间:2025-09-04 11:00 信息来源:市公共资源交易中心
怀化市体育中心提质改造项目工程总承包中标候选人公示
湖南德信项目管理有限公司受怀化市文旅体育发展投资集团有限公司的委托,对怀化市体育中心提质改造项目工程总承包进行公开招标。根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化市体育中心提质改造项目工程总承包于2025年9月03日08时30分在怀化市公共资源交易中心进行了开标,且评标工作已经结束,本招标项目采用湘建监督[2024] 34 号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人 不排序 (排序/不排序),现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 名称 | 独立投标人:湖南省第三工程有限公司 | 联合体牵头人:怀化永晟建设工程有限公司 联合体成员:深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 联合体牵头人:浏阳市山田建筑工程有限公司 联合体成员:泽圣勘察设计有限公司 | ||
投标报价(元) | 23623887.22 | 23838608.88 | 24010107.30 | ||
工期(日历日) | |||||
质量标准 | |||||
保修要求 | |||||
详细评审得分情况 | 总分 | 83.59 | 80.57 | 78.84 | |
企业资信及履约能力得分 | 22.12 | 21.13 | 19.01 | ||
技术方案 得分 | 27.56 | 25.86 | 26.51 | ||
投标报价 得分 | 33.91 | 33. 58 | 33.32 | ||
类似工程业绩 | 企业资信及履约能力评审的类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位类似工程业绩 | 1、临武县工业园区创新创业示范标准厂房项目设计施工总承包;2、建工·司南项目(一期)工程总承包;3、翡翠华府三期。 | 1、上饶市立医院二江总院建设工程设计项目;2、广星智能科技产业园(一期)3、深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程(设计)。 | \ |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位类似工程业绩 | 1、湘阴县高新产业园标准化厂房及配套设施(EPC)建设项目;2、湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设(EPC)总承包项目;3、公安县城南阳光小区建设项目工程总承包(EPC)。 | 1、怀化经开区医疗物资储备库项目工程总承包;2、沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目工程总承包;3、会同农林产品科创产业园及配套基础设施建设项目工程总承包。
| 1、汽车轻量化精密零部件生产、研发基地项目;2、创意卓悦小区二标2期;3、浏阳市礼花城·天骄城 2#、3#、5#栋及地下室工程。
| ||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 罗明 | 佘季玉 | 周永郴 | |
执业证号 | 一级注册建造师证书编号:湘1432018201902483安全生产考核合格证书:湘建安B(2018)0052366 | 一级注册建造师证书编号:湘1432023202304048 安全生产考核合格证书:湘建安B(2019)0019384
| 一级注册建造师证书编号:湘1432024202500254 安全生产考核合格证书:湘建安B(2020)0000262
| ||
工程业绩 | / | / | / | ||
施工项目负责人 | 姓名 | 罗明 | 郑元明 | 周永郴 | |
执业证号 | 一级注册建造师证书编号:湘1432018201902483安全生产考核合格证书:湘建安B(2018)0052366 | 一级注册建造师证书编号:湘1432012201310168安全生产考核合格证书:湘建安B(2022)0010865 | 一级注册建造师证书编号:湘1432024202500254 安全生产考核合格证书:湘建安B(2020)0000262
| ||
工程业绩 | / | / | / | ||
设计项目负责人 | 姓名 | 罗向东 | 李江华 | 徐向东 | |
执业证号 | 一级注册建筑师证书编号:20114300568 | 一级注册建筑师证书编号:20254412654 | 一级注册建筑师证书编号:20062300381 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
进入评审的投标人技术方案评分情况表(不排序)
投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
五矿二十三冶建设集团有限公司 | 86.98 | 86.10 | 84.30 | 86.03 | 83.30 | 84.20 | 83.95 |
天人建设安装有限公司 | 88.19 | 86.15 | 83.50 | 88.89 | 84.90 | 85.55 | 85.70 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 88.41 | 85.25 | 85.40 | 87.20 | 87.45 | 85.40 | 85.50 |
湖南新康建设集团有限公司 | 90.81 | 90.80 | 87.00 | 90.60 | 90.20 | 87.15 | 90.40 |
湖南昌恒建设有限公司 | 86.58 | 85.70 | 83.50 | 84.73 | 83.30 | 83.60 | 83.30 |
浏阳市山田建筑工程有限公司 | 88.95 | 90.10 | 86.90 | 89.25 | 86.60 | 86.50 | 90.70 |
湖南省第三工程有限公司 | 91.56 | 90.40 | 92.20 | 93.10 | 93.10 | 88.20 | 92.15 |
被否决的投标人名单
序号 | 投标单位 | 否决的原因 |
\ | \ | \ |
公示期:2025年9月04日至2025年9月08日止。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构提出异议。若无异议,公示期满后,招标人将根据招标文件“评定分离工作方案”规定确定中标人。
招 标 人:怀化市文旅体育发展投资集团有限公司
地 址:怀化市体育中心
联 系 人:尹女士
电 话:15526120000
招标代理机构:湖南德信项目管理有限公司
地 址:怀化市天星坪富达商业广场六楼
联 系 人:项目负责人:覃侦珍
电 话:19269645886
监督部门:怀化市住房和城乡建设局
电 话:0745-2215523
打印本页关闭窗口稿件收藏 分享到 设为首页 加入收藏 网站地图
主办单位:怀化市公共资源交易中心
Tel:0745-2719035 地址:怀化市鹤城区迎丰中路1081号
网站标识码: 4312000063 湘ICP备11003356号-1 湘公网安备 43120202000051号
技术支持:怀化市政务服务中心