怀化师范高等专科学校迁建三期(三标段)工程总承包
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化师范高等专科学校迁建三期(三标段)工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人不排序(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年7月12日至2023年7月14日。
招 标 人:怀化师范高等专科学校
联系电话:0745-2830720 、13874402333
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
招标代理机构:中湘工程造价咨询有限公司
联系电话:0745-2311161
中标候选人信息
中标候选人名称 (不排序) | 联合体牵头人:湖南建工第七工程有限公司; 联合体成员一:智怀建设集团有限公司; 联合体成员二:怀化市建筑设计研究院有限公司 | 联合体牵头人:湖南雷锋建设有限公司; 联合体成员:深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 联合体牵头人:中昇鸿兴建设有限公司; 联合体成员:湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | |
投标报价(元) | 21718808.90 | 21469191.90 | 22144169.85 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审得分情况 | 总分 | 85.84 | 83.52 | 82.43 |
投标报价 | 44.90 | 44.64 | 44.32 | |
技术方案 | 9.21 | 8.95 | 9.17 | |
企业资信及履约能力 | 31.73 | 29.93 | 28.94 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
总承包项目负责人 | 姓名 | 刘志勤 | 郑欢 | 徐将 |
证书号 | 湘243131324863 | 湘243002293514 | 湘243002285727 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 刘志勤 | 郑欢 | 徐将 |
证书号 | 湘243131324863 湘建安B(2020)0900050 | 湘243002293514 湘建安B(2022)0004525 | 湘243002285727 湘建安B(2022)0004850 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 曾辉 | 陈署杰 | 陈昆明 |
证书号 | 20074300400 | 20224411985 | 20024300278 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / |
技术标得分情况
序号 | 投标单位 (联合体牵头人) | 总承包方案 | 设计方案 | 施工方案 | |||||||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
1 | 湖南建工第七工程有限公司 | 17.02 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 26.4 | 25.5 | 25.7 | 51.3 | 49.2 | 49.9 | 48.6 |
2 | 中昇鸿兴建设有限公司 | 17.07 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 25.8 | 25.1 | 24.8 | 50.9 | 50.3 | 50.59 | 47.4 |
3 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 16.98 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 16 | 16 | 16.6 | 25.6 | 25.2 | 25.6 | 50.6 | 49.75 | 49.9 | 49.5 |
4 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 15.31 | 15.5 | 15.4 | 15.35 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 46.2 | 46.95 | 46.4 | 46.2 |
5 | 湖南省翔宇工程有限公司 | 16.82 | 16.1 | 16 | 16.25 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 25.4 | 25 | 25.3 | 48.95 | 48.1 | 48.8 | 47.6 |
6 | 湖南猎豹建设集团有限公司 | 16.88 | 15.8 | 16.2 | 15.75 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 49.6 | 47.8 | 48.82 | 48 |
7 | 湖南雷锋建设有限公司 | 15.41 | 15.9 | 15.5 | 15.35 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 26 | 25.1 | 25.1 | 49.2 | 47.65 | 48.5 | 48.93 |
8 | 湖南省衡五建设有限公司 | 15.37 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 23.8 | 24.4 | 24 | 47.5 | 47.2 | 46.4 | 47.1 |
9 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 16.42 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 25 | 25.5 | 25 | 47.45 | 47.3 | 46.95 | 47.6 |
被否决投标的投标人名单:无
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。