鹤中连接线提质改造项目工程(一标段)总承包
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,鹤中连接线提质改造项目(一标段)于2023年9月13日09时30分在怀化市公共资源交易中心进行了开标,且评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年9月15日至2023年9月17日。
招标人:怀化市港产城开发建设有限公司
地 址:怀化市鹤城区智慧大厦
联系人:张女士
电 话:07452338020
招标代理机构:湖南省嘉顺工程咨询有限公司
地址:长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第 7 栋 B 单元 B602 号
联 系 人:王杏芝、张照 项目负责人:唐鑫
电 话:13874481972、18166165919
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
电 话: 0745-2215523
中标候选人信息
中标候选人 | 不排序 | 不排序 | 不排序 | |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:中建三局集团有限公司 成员二名称:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 牵头人名称: 湖南省衡洲建设有限公司 成员二名称: 湘潭市建筑设计院集团有限公司 |
牵头人名称:湖南教建集团有限公司 成员二名称:深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
| |
投标报价(元) | 69014173.5 | 69254119.59 | 68859072.11 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.72 | 85.56 | 84.56 |
报价得分 | 33.77 | 33.65 | 33.85 | |
技术方案得分 | 28.02 | 26.84 | 27.17 | |
企业资信及履约能力得分 | 27.93 | 25.07 | 23.54 | |
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、浏阳经开区(高新区)金城大道北辅道 (永裕北路-经九路)及阳光路(金城大道- 纬二路)道路工程设计采购施工总承包 2、湖南城陵矶新港区洪源路(联港路-京广铁路线)道路工程设计施工总承包 | 1、昭山二十三号道路工程设计 2、东风路(潭州大道-沿江北路)道路工程建设项目勘察设计
| / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、西安市新兴南路工程 PPP 项目 2、宜昌市西陵二路快速路(庙嘴大桥-峡州大道)市政工程施工 | 1 资兴大道北延段道路 建设一期工程
| / | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 叶小强 | 谭亚男 |
李彬
|
证书编号 | 鄂1422016201830510 鄂建安 B(2019)0014938 | 湘243002070622 湘建安B(2020)0500777 | 湘243002178210 湘建安B(2021)1500002465
| |
类拟业绩 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 叶小强 | 谭亚男 |
李彬
|
证书编号 | 鄂建安 B(2019)0014938 | 湘建安B(2020)0500777 |
湘建安B(2021)1500002465
| |
类拟业绩 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 蒋望 | 刘阳 | 冯先锋 |
证书编号 | A08221000000002569 | 00026068 | 粤高职证字第 1000101016348号 | |
类拟业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
技术方案评审计分
序号 | 投标人名称 | 技术方案评审项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 |
湖南教建集团有限公司
| 总承包方案 | 17.10 | 18.10 | 18.80 | 17.70 | 18.50 | 18.66 | 17.90 |
设计方案 | 23.90 | / | 25.90 | 25.00 | / | 26.06 | / | ||
施工组织设计 | / | 40.20 | / | / | 40.00 | / | 39.5 | ||
其他 | 6.80 | 7.30 | 7.30 | 7.10 | 7.40 | 7.38 | 7.20 | ||
2 |
湖南省衡洲建设有限公司
| 总承包方案 | 17.90 | 17.10 | 17.50 | 17.30 | 18.20 | 17.46 | 17.8 |
设计方案 | 24.50 | / | 24.60 | 24.20 | / | 25.16 | / | ||
施工组织设计 | / | 40.50 | / | / | 40.6 | / | 39.15 | ||
其他 | 7.00 | 7.40 | 7.10 | 7.10 | 7.3 | 7.28 | 7.00 | ||
3 |
湖南省鸿腾建设工程有限公司
| 总承包方案 | 18.30 | 17.20 | 17.90 | 17.40 | 18.30 | 17.86 | 17.30 |
设计方案 | 25.90 | / | 25.40 | 24.80 | / | 25.76 | / | ||
施工组织设计 | / | 38.00 | / | / | 39.60 | / | 38.20 | ||
其他 | 7.40 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.18 | 7.00 | ||
4 |
浩天建工集团有限公司
| 总承包方案 | 18.50 | 18.50 | 18.10 | 17.90 | 18.60 | 18.46 | 18.00 |
设计方案 | 25.60 | / | 25.30 | 25.10 | / | 25.46 | / | ||
施工组织设计 | / | 40.10 | / | / | 40.20 | / | 39.65 | ||
其他 | 7.20 | 7.30 | 6.90 | 7.2 | 7.40 | 7.48 | 7.10 | ||
5 |
湖南晟恒工程建设有限公司
| 总承包方案 | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 17.20 | 18.20 | 17.26 | 17.2 |
设计方案 | 23.90 | / | 24.4 | 24.00 | / | 24.86 | / | ||
施工组织设计 | / | 38.10 | / | / | 40 | / | 37.8 | ||
其他 | 6.90 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.2 | 7.18 | 7.00 | ||
6 | 中建三局集团有限公司 | 总承包方案 | 18.90 | 18.70 | 18.70 | 18.4 | 18.50 | 18.86 | 18.70 |
设计方案 | 26.40 | / | 26.20 | 25.7 | / | 26.36 | / | ||
施工组织设计 | / | 41.30 | / | / | 40.7 | / | 41.20 | ||
其他 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.5 | 7.38 | 7.50 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名单 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。