怀化学院东校区第16栋宿舍楼建设项目施工中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化学院东校区第16栋宿舍楼建设项目施工评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕107号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年11月27日至2023年11月30日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:怀化学院;
地 址:怀化市鹤城区金海路138号;
联 系 人:谭继强;
电 话:0745-2858606;
招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司;
地 址:长沙市天心区友谊路413号运成大厦16楼1611;
联 系 人:梁向坤 罗洲 李伟;
电 话:0731-84452818、18670711998;
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省第四工程有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
投标报价(万元) | 7260.949829 | 7198.158003 | 7072.900218 | |
暂估价(万元) | 暂估价262.00万元;暂列金额150万元。 | |||
详细评审 得分情况 | 总分 | 87.50 | 87.09 | 86.71 |
施工组织设计 | 9.14 | 8.98 | 9.23 | |
企业资信及履约能力 | 33.54 | 33.21 | 32.97 | |
投标报价 | 44.82 | 44.90 | 44.51 | |
工程业绩 | 1.浏阳市金阳学校建设项目;2.浏阳市现代应用中等职业学校建设项目;3.华标品雅城二期(H型);4.芙蓉区火炬村安置小区(地块一)建设项目四标段。 | 1.湖南大学附属中、小学新校区项目施工;2.长房·云时代(B区);3.汉寿碧桂园三期总承包工程。 | 1.常德保利时代一期(A地块)项目施工第一标段;2.俊豪ICFC;3.碧桂园·时代广场二期5#-8#栋及二期地下室工程施工。 | |
获奖及荣誉情况 | 国家级:1.中南大学新校区体育馆(游泳馆)建设工程(2022~2023年度 第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程));2.岳阳市图书馆及螺丝岛周边环境综合整治工程(岳阳市巴陵书香创客馆一期)(2020-2021年度国家优质工程奖)。 省级(芙蓉奖):1.衡阳师范学院新校区图书馆项目;2.张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设项目;3.湖南信息园(调度大楼、通信机房、地下室、附属区)。 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良施工工地”: 1.中南大学-湘雅二医院门急诊医技楼; 2.湖南科技职业学院新校区建设工程(一标段); 3.浏阳市现代应用中等职业学校建设项目(1#、2#、3#、7#栋); 4.邵阳市第一人民医院医疗综合楼(含儿童医疗服务体系)建设项目1期; 5.邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目; 6.湘泰九龙城11#楼及相应地下室; 7.邵东县中医医院新建门诊、内科住院综合楼建设项目; 8.溪江月商住小区一期项目; 9.绥宁县中医院整体搬迁建设项目设计、施工、采购总承包(EPC); 10.建工·庆丰学府项目。 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.中南大学-湘雅二医院门急诊医技楼; 2.湖南科技职业学院新校区建设工程(一标段); 3.邵阳市第一人民医院医疗综合楼(含儿童医疗服务体系)建设项目1期; 4.邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目; 5.湘泰九龙城11#楼及相应地下室; 6.邵东县中医医院新建门诊、内科住院综合楼建设项目; 7.溪江月商住小区一期项目; 8.绥宁县中医院整体搬迁建设项目设计、施工、采购总承包(EPC); 9.建工·庆丰学府项目; 10.湖南城陵矶新港港口物流园(多式联运)项目二期(B区)EPC总承包。 | 国家级:1.2000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目(国家优质工程奖);2.车用锂电正极材料产业化及环保技改项目(多元正极材料系统)(国家优质工程奖);3.精密工具产业园建设项目传统刀片、数控刀具厂房及配套辅助工程(国家优质工程奖)。 省级(芙蓉奖):1.汨罗市龙舟竞渡基地设施建设项目(EPC)总承包项目;2.高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目;3.广东东莞市——东莞水乡科创中心5号科研楼(框架8层1幢)。 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良施工工地”: 1.湖南矿湘置业有限公司五矿广场项目2#栋及一期地下室; 2.创梦大厦项目; 3.湖南大学附属中、小学新校区项目(1#-8#、地下室); 4.湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目; 5.桥头家园三期项目; 6.高科·壹号领域二期; 7.爱渌·中央城项目一期工程二标段; 8.金茂·如茂苑二期G10#-G11#、G16#-G17#栋、地下室; 9.芙蓉春晓一期9号、10号、11号栋商业及地下室; 10.城发·潭州壹号院一期建设项目。 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.湖南矿湘置业有限公司五矿广场项目2#栋及一期地下室; 2.创梦大厦项目; 3.华南光电长沙智能光电信息产业基地项目; 4.盒马鲜生长沙运营中心暨申通长沙智慧物流产业园项目; 5.中国建设银行湖南省分行望城档案中心; 6.桥头家园三期项目; 7.湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目; 8.高科·壹号领域二期; 9.爱渌·中央城项目一期工程二标段; 10.城发·潭州壹号院一期建设项目。 | 国家级:1.合肥市庐阳区档案馆、文化馆、图书馆项目(鲁班奖);2.深圳湾科技生态园项目四区施工总承包12栋(鲁班奖)。 省级(芙蓉奖):1.金茂建发·铂悦(2#、3#、6#、8#、9#、10#、社区用房及A区地下室);2.北辰新河三角洲A3区酒店塔楼、办公塔楼、会议中心及裙房及地下室建安工程。 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良施工工地”: 1.梦想·天悦项目4#栋、5#栋、8#栋-14#栋及(A422地块)西区地下室(含住宅全装修); 2.北辰新河三角洲项目D4区建安工程; 3.三一云谷5、6号地块住宅项目(一标段1-5#栋,Y1#、Y4#、商业S1#、泛大堂F1#、幼儿园以及5#地块地下室工程); 4.金茂·如茂苑住宅G18#-G19#栋、G23#-G28#栋及地下室项目新建工程; 5.湘江保利时代一期B区1-5#栋、S1#栋、S2#栋及部分地下室; 6.常德保利时代一期(A地块)二标段; 7.常德保利时代一期(A地块)二标段第二批。 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.梦想·天悦项目4#栋、5#栋、8#栋-14#栋及(A422地块)西区地下室(含住宅全装修); 2.三一云谷5、6号地块住宅项目(一标段1-5#栋,Y1#、Y4#、商业S1#、泛大堂F1#、幼儿园以及5#地块地下室工程); 3.三一云湖住宅项目一期C16~C17#、C22~C23#、C25~C27#栋及A6地块地下室工程; 4.金茂·如茂苑住宅G18#-G19#栋、G23#-G28#栋及地下室项目新建工程; 5.常德保利时代一期(A地块)一标段第二批。 | |
项目经理 | 姓名 | 欧家辉(湘243002184036) | 王颖(湘243002176062) | 周擎宇(京1442017201851583) |
投标担保信息 | 担保机构 | 承诺 | 承诺 | 承诺 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南兴旺建设有限公司 | 86.50 | 91.10 | 90.00 | 92.60 | 87.88 |
2 | 湖南省第三工程有限公司 | 92.20 | 91.75 | 87.60 | 91.05 | 89.78 |
3 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 86.10 | 89.70 | 92.25 | 90.85 | 89.28 |
4 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 85.66 | 85.90 | 86.20 | 89.00 | 85.35 |
5 | 湖南康盛建设工程有限公司 | 90.20 | 86.90 | 88.50 | 90.25 | 89.63 |
6 | 湖南省第四工程有限公司 | 92.75 | 93.12 | 88.30 | 92.30 | 89.23 |
7 | 湖南星城建设集团有限公司 | 90.15 | 91.11 | 89.50 | 92.40 | 89.78 |
8 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 86.50 | 89.40 | 85.60 | 89.10 | 85.00 |
9 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 92.40 | 91.20 | 90.00 | 92.75 | 88.70 |
10 | 中建五局第三建设有限公司 | 88.50 | 90.80 | 86.60 | 90.90 | 87.50 |
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 93.60 | 91.82 | 92.95 | 92.08 | 89.22 |
12 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 92.90 | 93.70 | 92.90 | 91.65 | 89.47 |
13 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 90.45 | 91.90 | 90.30 | 92.20 | 88.95 |
14 | 湖南省第五工程有限公司 | 94.05 | 91.90 | 92.20 | 90.70 | 89.00 |
15 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 90.70 | 91.30 | 91.70 | 91.15 | 88.71 |
16 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 89.80 | 89.30 | 90.80 | 90.30 | 89.01 |
被否决投标的投标人名单:1、湖南志鹏建设集团有限公司(未入围详细评审);2、中建五局第三建设有限公司(有重点评审单价低于成本)。