怀化工业中等专业学校建设项目二期工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化工业中等专业学校建设项目二期工程总承包项目于2023年12月27号9时30分在怀化市公共资源交易中心进行开标,且评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2023年12月28日至2024年1月2日,公示期为三个工作日。
招 标 人:湖南省怀化工业中等专业学校
电 话:18174549639
招标代理机构:湖南创迪工程管理咨询有限公司
电 话:0745-2710708
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
中标候选人信息
中标候选人 | 不排序 | 不排序 | 不排序 | |||
中标候选人名称 | 联合体牵头人:湖南省第三工程有限公司 联合体成员:湖南建工第七工程有限公司、怀化建设工程集团有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司、广东建筑艺术设计院有限公司 | 湖南省第六工程有限公司
| 联合体牵头人:中铁城建集团有限公司 联合体成员:怀化永晟建设工程有限公司、湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | |||
投标报价(元) | 75723183.28 | 76496826.51 | 76582888.66 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 94.87 | 92.33 | 92.20 | ||
报价得分 | 34.30 | 33.93 | 33.89 | |||
技术方案得分 | 18.51 | 17.59 | 18.47 | |||
企业资信及履约能力得分 | 42.06 | 40.81 | 39.84 | |||
工期(日历天) | 项目总工期为270日历日,其中:施工图设计30日历日;施工工期240日历日 | 项目总工期为270日历日,其中:施工图设计30日历日;施工工期240日历日 | 项目总工期为270日历日,其中:施工图设计30日历日;施工工期240日历日) | |||
工程业绩 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、怀化市第一人民医院儿童医疗保健中心项目 2、湘潭市第三人民医院 住院综合楼. 3、湘潭市岳塘区湖湘学校项目 | 1.宁远县职业中专新校区建设项目(EPC) 2.韶山学校高新校区建设项目工程总承包(EPC) 3.湖南艺术职业学院搬迁扩建一期工程建设项目
| 1、衡阳国家级高新技术产业开发区总部基地项目工程总承包(EPC) 2、省会文化艺术中心三馆二期项目 3、重庆市荣昌区黄金坡新区高中及初中学校建设工程施工 | ||
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、湖南创意设计总部大厦工程设计采购施工总承包 2、长沙未来城城市综合体A 区A25地块1#、2#及西半地下室项目设计采购施工总承包(EPC) 3、长沙市儿童福利院建设项目 | 1.上投教育铅山优质综合学校建设项目EPC工程总承包(设计采购施工一体化) 2.湖南建工●东玺台EPC总承包项目(一标段)
| 1、广菲克住宅小区工程 2、碧桂园·星荟项目项目 初步设计及施工图设计 3、溆浦县师大思沁高 级中学项目 | |||
获奖情况 | 奖项 | 独立投标人(设计资质)或联合体中的设计单位 | 国家级 | 1、桂阳县全民健身中心场馆(A、B、C区) 2、湘西武陵山文化产业园Ⅰ标——非物质文化遗产展览综合大楼 | / | / |
省级 | 1、长沙融创施柏阁酒店(长沙未来城城市综合体A区项目A25地块一期工程) 2、中南大学新校区工业训练基地 | 1.中国(安化)黑茶大市场项目21#、22#、23#、27#栋 2.江西省九江市都昌:县任远中学建设项目 | 1、长沙学院工程实验实训中心 2、漯河食品文化小镇 2#商业综合体1#楼(漯湾古镇) 3、洪江市公共体育中心综合体育馆━隆平体育中心 | |||
独立投标人(施工资质)或联合体中的施工单位 | 国家级 | 1、邵阳市中心医院东院项目一期工程(医疗综合地下室,门急诊医技楼,妇儿分院病房楼) 2、湘潭市岳塘区湖湘学校建设项目 | 1.长沙市留置场所升级改造项目 2、长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程 | 1、新建赣深铁路广东段站房工程施工总价承包GSSG-16标 2、铁建大厦项目施工总承包工程 | ||
省级 | 1、岳阳市体育中心场馆建设项目(二标段) 2、怀化市第一人民医院儿童医疗保健中心项目 3、广东深圳市——奋成智谷大厦及奋成雅苑 4、医学综合实训大楼建设项目 5、花板桥周边体育馆及地下停车场项目 6、安化县紫薇中学 | 1、湖南理工学院体育及教学综合楼建设目 2、桃江县人民医院南院院区建设项 3、天津市——津雅苑(天津市新华印刷一厂地块) | 1、长房·半岛蓝湾四期(观山月)8#地下室、A11#-A21#栋及A门卫、B门卫建安工程 2、中铁城建集团建筑科技有限公司建设项目(一期) 3、衡山科学城衡山大道一期 | |||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中的施工单位 | 国家级 | 1、建工五溪尚境2#、3#住宅楼及一期地下室 | 1.青岛未来科技产业园高层工业楼宇项目 ...... | 1、长春国家农高新技术产业示范区科创中心建设项目二标段 ...... | |
省级 | 质量标准化: 1、湖南省疾病预防控制中心择址新建项目 2、翰林苑安置房 7#、8#、10#、11#、12#、13#、14#住宅、16#栋幼儿园、17#栋综合楼、住宅区地下室及白鹤安置房1#栋 3、自然村城中村保障住房项目1A、1B#栋地上部分建安工程 4、长沙市现代商贸中等职业学校新校区项目一期一批(±0.000以上工程) 5、长沙市望城区前进小学改扩建项目 6、光环新网长沙绿色云计算基地一期项目 7、建工·司南项目(一期)工程(Y1、Y2、G1、G2、D1、D2、D8、D9、S1、大门、地下室一期) 8、建工·万楼湘玺 9#-1 地块建设项目1-4#栋住宅、C1C2C3C4商业及地下室 9、潭房·中央公园一期二标段 8#栋-15#栋、地下室及 9#物管楼 10、湘乡市东台中学建设项目11、耒阳市金凯新城(哲桥七岭、元木片区棚户区城中村改造)工程项目(EPC) 12、湖南汨罗表面处理中心建设项目(一期)
| 质量标准化: 1、浏阳河国际文化科创基地(一期B区15#栋、14#-16#栋地下室) 2、湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期) 3、湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目 4、中房瑞致小区5#地块文化娱乐建筑、商业南区地下室 5、南雅星沙实验学校4-12#栋及地下室工程 6、长沙工业学院校区项目(一期)1#、6#、9#栋 7、绿地梅溪新里二期1#、3#栋及地下室(一) 8、长沙健康医疗大数据产业孵化基地项目 9、爱尔国际眼健康科技产业园建设项目一期(1#眼科防治中心及2#康复楼) 10、长沙经开区产业员工生活配套园PPP项目(二、三期)14#-26#栋、北面门卫室 ...... 安全标准化: 1.浏阳河国际文化科创基地(一期B区15#栋、14#-16#栋地下室) 2.湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)
| 质量标准化: 1.湖南文化广场(二期)建设项目 2.人工智能科技园安居工程二期9#-21#、24#垃圾站、二期北大门、二期地下室 3.金茂东山湾A74地块1#—12#、地下室、S1#幼儿园、S2大门、S3大门、S4社区用房 谷峰安置小区 4.宁乡高新区高新安置区高层二期工程 5.中铁城建集团建筑科技有限公司建设项目(一期) 6.力和.华府住宅小区5#综合楼 7.龙潭商业广场三期B区建设项目 8.靖州县城区停车场二期(土桥小学停车场)建设项目 9.靖州县妇计中心综合服务楼配套工程(EPC)项目 10.鲲鹏恭园府4-7#栋 ..... 安全标准化: 1.湖南文化广场(二期)建设项目 2.谷峰安置小区 3.人工智能科技园安居工程二期9#-21#、24#垃圾站、二期北大门、二期地下室 4.宁乡高新区高新安置区高层二期工程 5.中铁城建集团建筑科技有限公司建设项目(一期) 6.衡山科学城凤凰园一期(启动区一期PPP保障性住房即棚改安置房)力和.华府住宅小区5#综合楼
| |||
13、益阳龙岭智慧新城(9#、10#) ...... 安全标准化: 1、湖南省疾病预防控制中心择址新建项目 2、翰林苑安置房 7#、8#、10#、11#、12#、13#、14#住宅、16#栋幼儿园、17#栋综合楼、住宅区地下室及白鹤安置房1#栋 3、自然村城中村保障住房项目1A、1B#栋地上部分建安工程 4、长沙市现代商贸中等职业学校新校区项目一期一批(±0.000以上工程) 5、湖畔雅苑(一期 6#~10#栋、S4#、D1#及地下室) 6、光环新网长沙绿色云计算基地一期项目 7、建工·司南项目(一期)工程(Y1、Y2、G1、G2、D1、D2、D8、D9、S1、大门、地下室一期) 8、建工·万楼湘玺9#-1地块建设项目1-4#栋住宅、C1C2C3C4商业及地下室 9、潭房·中央公园一期二标段8#栋-15#栋、地下室及 9#物管楼 10、湘潭环球港城市综合体一期 B 区 ...... | 3.中房瑞致小区5#地块文化娱乐建筑、商业南区地下室 4.湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目 5.金隅桃源二期洋房D1#-D14#栋及D区洋房地下室 6.南雅星沙实验学校4-12#栋及地下室工程 7.长沙工业学院校区项目(一期)1#、6#、9#栋 8.长沙工业学院校区项目(一期)2#-4#、7#、10#、12-13#/15#-17#、19#-22#栋工程 9.爱尔国际眼健康科技产业园建设项目一期(1#眼科防治中心及2#康复楼) 10.长沙健康医疗大数据产业孵化基地项目 | 7.龙潭商业广场三期B区建设项目 8.靖州县城区停车场二期(土桥小学停车场)建设项目 9.靖州县妇计中心综合服务楼配套工程(EPC)项目 10.鲲鹏恭园府4-7#栋 .......
| ||||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 曹彦孝 | 吕河辰 | 姜志海 | ||
证书编号 | 湘243080910111 湘建安B(2021)0012237 | 湘243161756975 湘建安B(2019)0009107 | 湘1442020202101889 湘建安B(2022)0012511 | |||
类似业绩 | / | / | / | |||
施工项目负责人 | 姓名 | 曹彦孝 | 吕河辰 | 姜志海 | ||
证书编号 | 湘243080910111 湘建安B(2021) | 湘243161756975 湘建安B(2019)0009107 | 湘 1442020202101889 湘建安B(2022)0012511 | |||
类似业绩 | / | / | ||||
设计负责人 | 姓名 | 甘海华 | 何瑞金 | 唐海奇 | ||
证书编号 | 20204300845 | 20134300641 | 20224301088 | |||
类似业绩 | / | / | / | |||
担保信息 | 担保机构 | / | / | / | ||
经营地址 | / | / | / | |||
联系电话 | / | / | / |
技术方案评审计分
序号 | 投标人名称(联合体牵头人) | 技术方案评审项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省第三工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 16.05 | 16.1 | 17 | 16.3 |
设计方案 | 26.6 | 26.5 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 51.1 | 49.2 | 0 | 51 | 47.8 | ||
2 | 湖南省第六工程有限公司 | 总承包方案 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.36 | 15.6 | 16 | 16.2 |
设计方案 | 25.2 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 47.4 | 47.65 | 0 | 49 | 46.6 | ||
3 | 中铁城建集团有限公司 | 总承包方案 | 16.2 | 16.6 | 16 | 15.65 | 16.3 | 17 | 17 |
设计方案 | 25.2 | 25.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 50.7 | 50.8 | 0 | 51 | 49 | ||
4 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 16.25 | 16.4 | 17 | 16.7 |
设计方案 | 25.2 | 25.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 51.1 | 49.1 | 0 | 50 | 48.3 | ||
5 | 湖南教建集团有限公司 | 总承包方案 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 17.03 | 16.4 | 16 | 17 |
设计方案 | 23.8 | 24.6 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 48.2 | 46.3 | 0 | 49 | 46.8 | ||
6 | 湖南省衡洲建设工程有限公司 | 总承包方案 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.34 | 15.5 | 16 | 16.4 |
设计方案 | 23.8 | 24.7 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | ||
施工组织设计 | 0 | 0 | 48.55 | 46.34 | 0 | 49 | 47.4 |
否决投标情况:无。
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。