怀化国际陆港项目(一期)(湖南怀化国际陆港RCEP商贸综合服务大楼)工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化国际陆港项目(一期)(湖南怀化国际陆港RCEP商贸综合服务大楼)工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人不排序(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年10月30日至2023年11月1日。
招 标 人:湖南怀化国际陆港发展有限公司
联系电话:0745-2266623
监管部门:湖南怀化经济开发区开发建设局
联系电话:0745-2376799
招标代理机构:中湘工程造价咨询有限公司
联系电话:0745-2311161
中标候选人信息
中标候选人名称 (不排序) | 联合体牵头人:中建三局集团有限公司; 联合体成员:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 联合体牵头人:青竹湖建设集团有限公司; 联合体成员:湖南华银国际工程设计研究院有限公司 | 联合体牵头人:湖南东方红建设集团有限公司; 联合体成员:岳阳市建筑设计院有限公司 | |||
投标报价(元) | 324933146.87 | 321645087.46 | 322500200.77 | |||
其中暂估价(元) | / | / | / | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 96.05 | 91.84 | 91.76 | ||
技术方案 | 28.17 | 26 | 26.82 | |||
企业资信及履约能力 | 33.91 | 31.5 | 30.7 | |||
投标报价 | 33.97 | 34.34 | 34.24 | |||
工程业绩 | 资格要求业绩 | 1、慈利县盛世嘉苑二期建设项目设计施工总承包(EPC) | 1、张家界福天华府(一期)商业综合体EPC项目 | 1、吉首市民族幼儿园师范学校建设项目 | ||
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、鑫湘半山豪庭项目设计采购施工总承包(EPC) 2、金隅桃源高层项目设计采购施工总承包(EPC) | 1、兴联商品房开发项目工程总承包(EPC) 2、张家界福天华府北地块(一阶段)项目设计施工总承包 | 1、湖南省陵矶新港区凌泊湖六期安置房设计施工总承包2、岳阳市南湖景区周边地下停车场项目 | |||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、奇虎360天津创业平台项目施工总承包工程 2、大兴区西红门商业综合区四期项目(4B写字楼5项) | 1、兴联商品房开发项目工程总承包(EPC) 2、张家界福天华府北地块(一阶段)项目设计施工总承包 | 1、湖南省军民融合科技创新产业园(东区)项目1#-5#栋建安工程 2、株洲职教城学府时代住宅小区建设项目施工 | |||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | 1、长沙国金中心 2、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆改扩建 | / | / | |
省级 | 1、浙江鑫达医院 2、古丈县芙蓉学校 | 1、五一广场绿化用地地下空间开发工程建设项目 2、张家界福天华府一期2#-6#栋 | 1、天伦国际C2住宅小区 | |||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 1、北京CBD核心区Z14地块商业金融项目 2、湖北省博物馆三期扩建工程 | 1、福天藏郡广场3#、4#、5#栋及地下室(一期) | 1、山河工业城二期新总部基地项目-总部大楼 2、长沙市新青少年宫建安工程 | ||
省级 | 1、华远•华中心二期(7号楼) 2、长沙国际会展中心配套酒店建安工程 | 1、福天藏郡广场3#、4#、5#栋及地下室(一期) 2、张家界福天华府(一期)2#-6#栋住宅工程 | 1、湖南东方红建设集团科技创新中心 2、望城区委党校改扩建(雷锋学院) | |||
标准化工地 | 国家级 | 1、智能安保产业基地项目(科研楼等9项目) 2、天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工作 | 1、福天•翡翠滨江13#、15#、16#住宅工程 | 1、湖南东方红建设集团科技创新中心 | ||
省级 | 1、省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地7个; 2、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地6个 | 1、省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地10个; 2、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地10个 | 1、省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地10个; 2、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地10个 | |||
总承包项目负责人 | 姓名 | 汪杰 | 鲍之璋 | 屈远帆 | ||
证书号 | 鄂1422019202105149 鄂建安B(2021)0017055 | 湘1432015201514561 湘建安B(2019)00113448 | 湘1432015201770967 湘建安B(2019)0021002 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
施工项目负责人 | 姓名 | 李仁彪 | 华超 | 陶丽娟 | ||
证书号 | 鄂1422020202103034 | 湘1432022202301723 | 湘1432016201903437 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
设计项目负责人 | 姓名 | 聂明魁 | 谭翔 | 陈莹 | ||
证书号 | 20194300833 | 20104300508 | 20154300718 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / |
进入投标报价评审的技术标得分情况
投标人名称 | 技术方案评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
联合体牵头人:中建三局集团有限公司; 联合体成员:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 总承包方案 | 17 | 16.85 | 17.03 | 17 | 16.9 | 17.1 | 18 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.3 | 26.6 | 28 | |
施工组织设计 | 43 | 41.7 | 42.62 | 42.4 | / | / | / | |
其他 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 | |
联合体牵头人:青竹湖建设集团有限公司; 联合体成员:湖南华银国际工程设计研究院有限公司 | 总承包方案 | 15.4 | 16.55 | 15.3 | 15.95 | 15.3 | 15.3 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.5 | 24.8 | 22 | |
施工组织设计 | 40.6 | 40.5 | 39.72 | 40.82 | / | / | / | |
其他 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1 | |
联合体牵头人:湖南东方红建设集团有限公司; 联合体成员:岳阳市建筑设计院有限公司 | 总承包方案 | 16 | 16.6 | 16.95 | 16.87 | 16.3 | 16.3 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 25 | 25.5 | 22.2 | |
施工组织设计 | 41.2 | 41.2 | 42.18 | 41.58 | / | / | / | |
其他 | 7.3 | 7.2 | 7.45 | 7.25 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | |
联合体牵头人:中建五局第三建设有限公司; 联合体成员:广东建筑艺术设计院有限公司 | 总承包方案 | 15.32 | 16.55 | 15.32 | 15.5 | 15.38 | 15.4 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.3 | 25.2 | 21.2 | |
施工组织设计 | 39.9 | 40.5 | 40.13 | 39.48 | / | / | / | |
其他 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.85 | 6.8 | 7.2 | 1 | |
联合体牵头人:湖南高岭建设集团股份有限公司; 联合体成员:深圳建昌工程设计有限公司 | 总承包方案 | 16.5 | 16.7 | 17.07 | 17.06 | 17 | 17 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.95 | 23.8 | 20.8 | |
施工组织设计 | 42.3 | 41.6 | 43.34 | 42.95 | / | / | / | |
其他 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | -1 | |
联合体牵头人:湖南建工集团有限公司; 联合体成员:众生设计集团有限公司 | 总承包方案 | 15.38 | 16.4 | 15.74 | 16.45 | 15.6 | 15.7 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.2 | 25.2 | 22 | |
施工组织设计 | 39.76 | 40.3 | 39.93 | 40.7 | / | / | / | |
其他 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 1 | |
联合体牵头人:湖南省衡洲建设有限公司; 联合体成员:湖南省金天石建筑设计有限公司 | 总承包方案 | 15.6 | 16.55 | 15.41 | 16.45 | 16.1 | 15.9 | 14.4 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.6 | 25.8 | 22.4 | |
施工组织设计 | 41 | 41 | 41.04 | 41.35 | / | / | / | |
其他 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.15 | 7.1 | 7.1 | 1.2 |
被否决投标的投标人名单:无
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。