植物博物园项目EPC工程总承包中标候选人公示
怀化市建设工程招标咨询有限公司受怀化市住房和城乡建设局的委托,对植物博物园项目EPC工程总承包进行公开招标。根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,植物博物园项目EPC工程总承包于2024年6月28日09时30分在怀化市公共资源交易中心进行了开标,且评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人 不排序 (排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年7月1日至2024年7月5日。
招 标 人:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2720475
代理机构:怀化市建设工程招标咨询有限公司
联系电话:0745-2268357
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
中标候选人信息
中标候选人 | 联合体牵头人:湖南吉城建设有限公司
联合体成员一:怀化建设工程 集团有限公司
联合体成员二:中科科航工程设计有限公司
| 联合体牵头人: 湖南教建集团有限公司
联合体成员一: 湖南佳伦建筑工程有限公司
| 联合体牵头人: 湖南省泽天建设有限公司
联合体成员一: 中昌设计集团有限公司
| ||
投标报价(万元) | 661.201141 | 655.027728 | 671.471995 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 83.07 | 82.50 | 82.02 | |
企业资信及履约能得分 | 24.52 | 24.52 | 24.40 | ||
技术方案得分 | 18.61 | 18.23 | 18.12 | ||
投标报价得分 | 39.94 | 39.75 | 39.50 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
标准化工地 | / | / | / | ||
工程总承包项 目负责人 | 姓名 | 张升雯 | 阳俊杰 | 肖谋元 | |
执业证号
| 建造师注册证书:湘243001966385 安全生产考核证书:湘建安B(2020)0019599 | 建造师 证书编号:湘243002069996 B证 证书编号:湘建安B(2020)0002491 | 建造师 证书编号:湘243002072833 安全生产考核证书:湘建安B(2020)0000811 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
设计项目负责人 | 姓名 | 韦继 | 刘春华 | 朱群生 | |
执业证号
| 工程师 证书编号:00032436 | 工程师 证书编号:B08213080100001116 | 工程师 证书编号:0004223 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
施工项目负责人 | 姓名 | 张升雯 | 阳俊杰 | 肖谋元 | |
执业证号
| 建造师注册证书:湘243001966385 安全生产考核证书:湘建安B(2020)0019599 | 建造师 证书编号:湘243002069996 B证 证书编号:湘建安B(2020)0002491 | 建造师 证书编号:湘243002072833 安全生产考核证书:湘建安B(2020)0000811 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 湖南永玺工程担保有限公司 | 湖南永玺工程担保有限公司 | 深圳中联银融资担保有限公司 | |
经营地址 | 湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场 C区1号写字楼713 | 湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场 C区1号写字楼713 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5008号横岗大夏1801、1802、1803、1805-1 | ||
联系电话 | 0731-85010946 | 0731-85010946 | 0755-89733338 |
进入评审的投标人技术方案得分情况表
序号 | 投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南吉城建设有限公司
| 66.43 | 66.50 | 43.34 | 42.90 | 67.68 | 43.22 | 66.10 |
2 | 湖南教建集团有限公司 | 66.17 | 65.90 | 41.35 | 41.90 | 67.38 | 41.82 | 64.40 |
3 | 湖南省泽天建设有限公司 | 65.46 | 63.00 | 42.15 | 42.00 | 67.04 | 42.22 | 63.70 |
进入评审的投标人企业资信及履约能力得分情况表
序号 | 投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南吉城建设有限公司
| 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |
2 | 湖南教建集团有限公司 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
3 | 湖南省泽天建设有限公司 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
被否决的投标人名单
序号 | 单位名称 | 否决的原因 |
无 | / |