根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,人民西路(人民南路至鹤洲路)道路建设工程工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2024] 34 号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人不排序(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年5月29日至2025年6月3日。
招 标 人:怀化市城乡建设事务中心
联系电话:13973099355
监管部门:怀化市招标投标服务中心、怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2723388、0745-2215523
招标代理机构:怀化中旌项目管理有限公司
联系电话:18507459660
中标候选人信息
中标候选人名称(不排序) | 中昇鸿兴建设有限公司(含联合体:辽宁坤源设计有限公司) | 湖南建工第七工程有限公司(含联合体:深圳市联合创艺建筑设计有限公司) | 怀化永晟建设工程有限公司(含联合体:中设建联工程设计有限公司) | |||
投标报价(万元) | 725.528347 | 743.411808 | 748.688888 | |||
工期(天) | 90 | 90 | 90 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 77.74 | 77.05 | 76.17 | ||
企业资信及履约能力 | 23.34 | 23.34 | 23.11 | |||
技术部分 | 4.59 | 4.55 | 4.26 | |||
投标报价 | 49.81 | 49.16 | 48.80 | |||
工程业绩 | 资格要求业绩 | / | / | / | ||
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 总承包 | / | / | / | ||
设计 | / | / | / | |||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 总承包 | 邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目(一期工程)一标段邵东大道(两塘路-金龙大道)项目工程总承包 | 怀化市顺天南路、正清路等7条市政道路提质改造工程EPC | / | ||
施工 | / | / | 怀化国际陆港经开区龙泉湖路提质改造项目 | |||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 邓才 | 龙全福 | 胡亚超 | ||
证书号 | 二级注册建造师(市政公用工程) 湘243002397612 | 二级注册建造师(市政公用工程) 湘 243131429570 | 一级注册建造师(市政公用工程)湘1432024202501598 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
施工项目负责人 | 姓名 | 邓才 | 龙全福 | 胡亚超 | ||
证书号 | 二级注册建造师(市政公用工程) 湘243002397612 安全生产考核合格证书 湘建安B(2023)0006201 | 二级注册建造师(市政公用工程) 湘 243131429570 安全生产考核合格证书 湘建安B(2020)0022334 | 一级注册建造师(市政公用工程)湘1432024202501598 安全生产考核合格证书 湘建安B(2022)0002746 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
设计项目负责人 | 姓名 | 王宏图 | 李华 | 陈国刚 | ||
证书号 | 高级工程师(市政公用工程)A202109010700194 | 高级工程师(给排水科学与工程) 2023B14085 | 高级工程师(给排水科学与工程) 2022B09729 | |||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | ||
经营地址 | / | / | / | |||
联系电话 | / | / | / |
进入评审的投标人技术方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(含联合体:国策众合(北京)建筑工程设计有限公司) | 89.40 | 86.85 | 84.26 | 86.48 | 85.30 | 90.21 | 84.98 | 86.60 |
2 | 湖南省湘诚建设集团有限公司(含联合体:中兴胜工程设计有限公司) | 90.55 | 92.01 | 84.74 | 88.57 | 87.60 | 91.13 | 90.53 | 89.68 |
3 | 湖南省天宇建设工程有限公司(含联合体:中创敦朴工程咨询有限公司) | 88.80 | 90.20 | 87.10 | 88.34 | 90.50 | 91.45 | 88.28 | 89.22 |
4 | 湖南松雅建设集团有限公司(含联合体:中科盛华工程集团有限公司) | 87.90 | 85.60 | 88.82 | 89.41 | 88.45 | 92.73 | 85.36 | 88.04 |
5 | 智怀建设集团有限公司(含联合体:中亿合信设计集团有限公司) | 89.70 | 92.31 | 83.86 | 83.82 | 84.40 | 87.53 | 85.85 | 86.27 |
6 | 湖南佳美建设工程有限公司(含联合体:中撰工程设计有限公司) | 88.50 | 84.35 | 83.55 | 87.06 | 84.65 | 90.27 | 85.71 | 86.05 |
7 | 湖南雷锋建设有限公司(含联合体:泓辰工程建设集团有限公司) | 84.40 | 86.20 | 84.83 | 83.40 | 84.45 | 87.59 | 85.73 | 85.12 |
8 | 湖南建工第七工程有限公司(含联合体:深圳市联合创艺建筑设计有限公司) | 90.50 | 91.58 | 85.85 | 92.52 | 91.30 | 92.58 | 88.61 | 90.90 |
9 | 湖南省德星建设有限公司(含联合体:云汉工程技术有限公司) | 88.60 | 88.65 | 85.65 | 90.93 | 87.30 | 91.46 | 91.32 | 89.36 |
10 | 中昇鸿兴建设有限公司(含联合体:辽宁坤源设计有限公司) | 87.85 | 92.40 | 91.56 | 93.10 | 91.50 | 92.21 | 91.44 | 91.82 |
11 | 怀化永晟建设工程有限公司(含联合体:中设建联工程设计有限公司) | 87.80 | 83.47 | 86.50 | 84.73 | 83.50 | 85.58 | 85.70 | 85.20 |
12 | 湖南志鹏建设集团有限公司(含联合体:中昌设计集团有限公司) | 87.85 | 92.73 | 85.82 | 85.01 | 86.60 | 87.39 | 86.18 | 86.77 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 单位名称 | 否决节点 | 否决原因 |
1 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 响应性评审 | 响应性评审否决投标 |
2 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 响应性评审 | 响应性评审否决投标 |
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。