根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,怀化市翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造工程工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2024〕34号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人不排序(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年5月29日至2025年6月03日。
招 标 人:怀化市城市管理局
联系电话:15211985656
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
招标代理机构:湖南智怀工程咨询有限公司
联系电话:0745-2731099
中标候选人信息
中标候选人名称(不排序) | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司(含联合体:怀化永晟建设工程有限公司) | 中铁城际规划建设有限公司 (含联合体:湖南省天宇建设工程有限公司) | 长沙市规划设计院有限责任公司(含联合体:湖南雷锋建设有限公司) | ||||
投标报价(万元) | 8455.428888 | 8401.734954 | 8593.321869 | ||||
工期(天) | 240 | 240 | 240 | ||||
详细评审得分情况 | 总分 | 79.20 | 79.11 | 78.34 | |||
企业资信及履约能力 | 25.59 | 25.59 | 25.56 | ||||
技术部分 | 14.08 | 13.73 | 13.91 | ||||
投标报价 | 39.53 | 39.79 | 38.87 | ||||
工程业绩 | 资格要求业绩 | 湘潭市爱劳渠、南洋渠流域市政雨污分流和高新区排水管网改造工程工程总承包 | 侯马市新田路道路提升改造工程(花园南街-康乐街)及侯马市新田路雨污分流改造工程(体育街-康乐街)工程总承包 (EPC) | 梅溪湖环湖初雨及溢流污染控制工程(二期)设计施工总承包 | |||
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 总承包 | 1、湘潭市爱劳渠、南洋渠流域市政雨污分流和高新区排水管网改造工程工程总承包 2、湘潭市万楼片区、经开区排水管网新建和改造工程 3、湘潭市胜利渠流域市政、小区雨污分流改造及生态湿地建设工程 | 1、侯马市新田路道路提升改造工程(花园南街-康乐街)及侯马市新田路雨污分流改造工程(体育街-康乐街)工程总承包 (EPC) 2、廊坊市雨污分流二期工程EPC总承包 3、涿州市城区雨污分流改造工程EPC工程总承包 | 1、梅溪湖环湖初雨及溢流污染控制工程(二期)设计施工总承包 2、2020 年岳麓区龙王港两厢市政污水系统修复工程项目 3、南园路水系污水支管完善工程项目设计施工总承包三片区工程 | |||
设计 | / | / | / | ||||
获奖情况 | 施工奖项 | 国家级 | / | / | / | ||
省级 | / | / | / | ||||
设计奖项 | 国家级 | / | / | / | |||
省级 | 长沙市第四水厂改扩建工程“2024 年度湖南省优秀工程勘察设计成果评定市政公用工程设计项目一等成果” | 黑山县大虎山镇污水处理厂搬迁新建工程“二0二四年河北省工程设计项目二等成果” | 长沙市湘江库区城区段(金霞开发区)截污工程“二0二四年度湖南省优秀工程勘察设计成果评定市政公用工程设计项目二等成果” | ||||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 胡小佳 | 周旭初 | 樊亮亮 | |||
证书号 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS20224300616 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS20183500352 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS20234300689 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
施工项目负责人 | 姓名 | 郭新 | 周亚军 | 黄明 | |||
证书号 | 一级注册建造师(市政公用工程)湘1432023202403524 安全生产考核合格证书 湘建安B(2020)0019084 | 一级注册建造师(市政公用工程)湘1432010201107576 安全生产考核合格证书 湘建安B(2020)0015943 | 一级注册建造师(市政公用工程) 湘1432022202304074 安全生产考核合格证书 湘建安B(2020)0003590 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
设计项目负责人 | 姓名 | 周正 | 周旭初 | 李栋 | |||
证书号 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS20224300614 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS20183500352 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS20184300425 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||
经营地址 | / | / | / | ||||
联系电话 | / | / | / |
进入评审的投标人技术方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 长沙市规划设计院有限责任公司(含联合体:湖南雷锋建设有限公司) | 92.76 | 92.68 | 89.80 | 95.00 | 94.56 | 92.60 | 90.99 | 92.72 |
2 | 中铁城际规划建设有限公司(含联合体:湖南省天宇建设工程有限公司) | 90.00 | 90.19 | 91.80 | 93.83 | 93.50 | 92.02 | 87.37 | 91.50 |
3 | 中凡国际工程设计有限公司(含联合体:湖南沿湖建设工程有限公司) | 87.92 | 86.62 | 88.60 | 85.00 | 88.85 | 89.60 | 86.16 | 87.63 |
4 | 成都美厦建筑设计有限公司(含联合体:湖南省红宇建筑有限公司) | 91.18 | 91.64 | 90.30 | 94.40 | 91.33 | 92.40 | 90.00 | 91.37 |
5 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(含联合体:湖南佳美建设工程有限公司) | 90.28 | 86.67 | 92.20 | 86.70 | 89.45 | 90.70 | 85.35 | 88.76 |
6 | 东建国际设计集团有限公司(含联合体:张家界永定建安实业有限责任公司) | 92.25 | 90.62 | 90.30 | 93.30 | 93.81 | 92.55 | 91.03 | 91.95 |
7 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司(含联合体:湖南建工第七工程有限公司) | 92.93 | 94.50 | 92.70 | 95.00 | 94.68 | 93.90 | 90.25 | 93.74 |
8 | 中国华西工程设计建设有限公司(含联合体:湖南大象山园林建设工程有限公司) | 93.03 | 90.97 | 92.60 | 93.80 | 94.66 | 93.39 | 89.30 | 92.76 |
9 | 中誉设计有限公司(含联合体:湖南华骐建设有限公司) | 91.17 | 86.54 | 89.75 | 86.86 | 89.66 | 89.96 | 85.90 | 88.55 |
10 | 苏邑设计集团有限公司(含联合体:湖南金辉建设集团有限公司) | 93.93 | 92.52 | 93.85 | 95.00 | 94.53 | 93.16 | 91.22 | 93.60 |
11 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司(含联合体:湖南省衡洲建设有限公司) | 92.97 | 92.35 | 94.40 | 95.00 | 94.64 | 93.64 | 90.52 | 93.60 |
12 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(含联合体:湖南省第八工程有限公司) | 91.67 | 87.62 | 90.30 | 89.31 | 93.80 | 90.30 | 86.00 | 89.84 |
13 | 江苏华里设计有限公司(含联合体:湖南省德星建设有限公司) | 89.20 | 88.31 | 90.35 | 90.56 | 91.36 | 90.76 | 86.59 | 89.84 |
14 | 浙江润浩城市建设设计有限公司(含联合体:湖南中耀建设集团有限公司) | 92.40 | 87.03 | 88.53 | 86.15 | 86.79 | 88.85 | 86.00 | 87.47 |
15 | 广州市城建规划设计院有限公司(含联合体:长沙市市政工程有限责任公司) | 93.00 | 94.43 | 92.40 | 94.79 | 94.19 | 93.64 | 91.08 | 93.53 |
16 | 佳风工程设计有限公司(含联合体:湖南新康建设集团有限公司) | 91.80 | 87.50 | 90.75 | 87.70 | 93.08 | 91.52 | 86.30 | 89.85 |
17 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司(含联合体:怀化永晟建设工程有限公司) | 93.92 | 94.74 | 92.65 | 95.00 | 94.58 | 93.47 | 90.15 | 93.87 |
18 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司(含联合体:湖南省翔宇建设集团有限公司) | 91.36 | 88.72 | 92.40 | 87.90 | 93.55 | 89.96 | 87.02 | 90.07 |
19 | 中天设计咨询有限公司(含联合体:湖南省云阳建设工程有限公司) | 88.88 | 86.05 | 89.50 | 85.00 | 85.85 | 87.76 | 85.10 | 86.73 |
20 | 中设建联工程设计有限公司(含联合体:湖南晟恒工程建设有限公司) | 91.40 | 87.63 | 90.90 | 86.88 | 87.79 | 90.52 | 85.55 | 88.74 |
21 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司(含联合体:湖南省绿林建设集团有限公司) | 92.98 | 91.58 | 92.90 | 94.50 | 94.57 | 91.48 | 88.98 | 92.69 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 江苏华里设计有限公司 | 未入围详细评审 |
2 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 未入围详细评审 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 未入围详细评审 |
4 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 响应性评审否决投标 |
5 | 中天设计咨询有限公司 | 未入围详细评审 |
6 | 中设建联工程设计有限公司 | 未入围详细评审 |
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向招标人和招标代理机构书面提出异议。